Medicina e Odontologia | ||||
Fone: 3272-7360 | ||||
TABELA DE EXAMES E TRATAMENTOS | ||||
EXAME | PARTICULAR | C/ DESCONTO | ||
COLPOSCOPIA | R$ 50,00 | R$ 25,20 | ||
BIÓPSIA (PARTE DO MÉDICO) | R$ 100,00 | R$ 50,40 | ||
CONSULTAS (nas especialidades da Clínica) | R$ 80,00 | R$ 38,00 | ||
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | R$ 120,00 | R$ 85,00 | ||
ESCLEROTERAPIA | R$ 60,00 | R$ 45,00 | ||
FISIOTERAPIA 1 MEMBRO (cada sessão) | R$ 40,00 | R$ 15,00 | ||
FISIOTERAPIA 2 MEMBROS (cada sessão) | R$ 60,00 | R$ 20,00 | ||
RPG | R$ 90,00 | R$ 30,00 | ||
TABELA DE EXAMES FONOAUDIOLÓGICOS | ||||
EXAME | PARTICULAR | C/ DESCONTO | ||
AUDIOMETRIA TONAL | R$ 70,00 | R$ 30,00 | ||
AUDIOMETRIA TONAL + AUDIOMETRIA VOCAL + | R$ 200,00 | R$ 80,00 | ||
IMPENDANCIOMETRIA | ||||
AUDIOMETRIA TONAL + AUDIOMETRIA VOCAL | R$ 120,00 | R$ 50,00 | ||
IMPENDANCIOMETRIA | R$ 70,00 | R$ 30,00 | ||
TABELA DE EXAMES DOPPLER E CARDIOLÓGICOS | ||||
EXAME | PARTICULAR | C/ DESCONTO | ||
ECG | R$ 50,00 | R$ 15,00 | ||
DOPPLER (ARTERIAL E VENOSO) 1 PERNA | R$ 280,00 | R$ 160,00 | ||
DOPPLER (ARTERIAL E VENOSO) 2 PERNAS | R$ 560,00 | R$ 320,00 | ||
DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) 1 PERNA | R$ 140,00 | R$ 80,00 | ||
DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) 2 PERNAS | R$ 280,00 | R$ 150,00 | ||
DOPPLER ABDOMINAL | R$ 170,00 | R$ 150,00 | ||
DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL | R$ 160,00 | R$ 150,00 | ||
DOPPLER DE AORTA-ILÍACA | R$ 160,00 | R$ 150,00 | ||
DOPPLER DE ARTÉRIAS ILÍACAS | R$ 160,00 | R$ 150,00 | ||
DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS | R$ 260,00 | R$ 150,00 | ||
DOPPLER DE CARÓTIDAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
DOPPLER GINECOLÓGICO - PÉLVICO | R$ 130,00 | R$ 80,00 | ||
DOPPLER OBSTÉTRICO | R$ 120,00 | R$ 80,00 | ||
DOPPLER VERTEBRAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
MAPA | R$ 140,00 | R$ 102,00 | ||
HOLTER 24 HS. | R$ 140,00 | R$ 102,00 | ||
Medicina e Odontologia | ||||
Fone: 3272-7360 | ||||
TABELA DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS | ||||
EXAME | PARTICULAR | C/ DESCONTO | ||
US ABDOMINAL | R$ 100,00 | R$ 50,00 | ||
US BOLSA ESCROTAL | R$ 90,00 | R$ 45,00 | ||
US DE MÃO | R$ 90,00 | R$ 45,00 | ||
US DIU ENDOVAGINAL (PELVICO) | R$ 80,00 | R$ 40,00 | ||
US DIU GINECOLOGICO (PELVICO) | R$ 80,00 | R$ 40,00 | ||
US ENDOVAGINAL | R$ 90,00 | R$ 40,00 | ||
US MAMA | R$ 100,00 | R$ 45,00 | ||
US ARTICULAÇÕES (um membro) | R$ 100,00 | R$ 45,00 | ||
US ARTICULAÇÕES (dois membros) | R$ 150,00 | R$ 75,00 | ||
US ARTICULAÇÕES (três membros) | R$ 200,00 | R$ 100,00 | ||
US OBSTÉTRICO | R$ 80,00 | R$ 40,00 | ||
US PÉLVICO | R$ 80,00 | R$ 40,00 | ||
US PRÓSTATA | R$ 90,00 | R$ 45,00 | ||
US TIREÓIDE | R$ 90,00 | R$ 45,00 | ||
US TRANSRETAL | R$ 120,00 | R$ 60,00 | ||
US VIAS URINÁRIAS | R$ 90,00 | R$ 45,00 | ||
TABELA DE RAIO X E MAMOGRAFIA | ||||
EXAME | PARTICULAR | C/ DESCONTO | ||
MAMOGRAFIA | R$ 120,00 | R$ 59,00 | ||
RX ABDOMEN AP (PREPARO) | R$ 62,00 | R$ 31,00 | ||
RX ABDOMEN AP/LATERAL (PREPARO) | R$ 66,00 | R$ 33,00 | ||
RX ANTEBRAÇO | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
RX ARCOS COSTAIS | R$ 62,00 | R$ 31,00 | ||
RX ART COXO-FEMURAL | R$ 64,00 | R$ 32,00 | ||
RX ART SACROILIACAS (PREPARO) | R$ 64,00 | R$ 32,00 | ||
RX ATM | R$ 86,00 | R$ 43,00 | ||
RX BACIA AP | R$ 62,00 | R$ 31,00 | ||
RX BACIA AP/PA (PREPARO) | R$ 66,00 | R$ 33,00 | ||
RX BRAÇO | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX CALCANEO | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
RX CAVUM | R$ 62,40 | R$ 31,20 | ||
RX CLAVÍCULA | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX COLUNA CERVIAL AP/PERFIL/OBLIQUAS | R$ 66,00 | R$ 33,00 | ||
RX COLUNA CERVICAL AP/PERFIL | R$ 62,00 | R$ 31,00 | ||
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL | R$ 82,00 | R$ 41,00 | ||
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL/OBLIQUA | R$ 82,00 | R$ 41,00 | ||
RX COLUNA LOMBAR TORÁRICA E DORSAL | R$ 152,00 | R$ 76,00 | ||
RX COTOVELO | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
Medicina e Odontologia | ||||
Fone: 3272-7360 | ||||
RX COXA FEMORAL AP/PERFIL | R$ 64,00 | R$ 32,00 | ||
RX CRÂNIO AP/PERFIL | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX ESCANOMETRIA | R$ 108,00 | R$ 54,00 | ||
RX ESTERNO | R$ 56,00 | R$ 28,00 | ||
RX FEMUR | R$ 64,00 | R$ 32,00 | ||
RX IDADE ÓSSEA | R$ 58,00 | R$ 29,00 | ||
RX JOELHO AP/PERFIL | R$ 54,00 | R$ 27,00 | ||
RX JOELHO AP/PERFIL/OBLIQUA | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX MÃO | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
RX OMBRO | R$ 62,00 | R$ 31,00 | ||
RX OMOPLATA | R$ 70,00 | R$ 35,00 | ||
RX PÉ | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
RX PERNA | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX PUNHO | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
RX SACRO COCEIX | R$ 76,00 | R$ 38,00 | ||
RX SEIOS DA FACE | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX SELA TURCA | R$ 56,00 | R$ 28,00 | ||
RX TORAX OIT | R$ 55,20 | R$ 27,60 | ||
RX TÓRAX PA | R$ 54,00 | R$ 27,00 | ||
RX TÓRAX PA / PERFIL | R$ 60,00 | R$ 30,00 | ||
RX TORNOZELO | R$ 52,00 | R$ 26,00 | ||
Confira também a tabela de exames laboratoriais | ||||
Exames aqui não discriminados deverão ser consultados previamente. | ||||
Tabela sujeita à reajuste, sendo que será avisado com 30 (trinta) dias de antecedência. | ||||
Belo Horizonte, 14 de maiol de 2008. | ||||
Clinical Center Ltda |