A Portaria Interministerial 19 MPS-MF, de 10-1-2014, publicada no Diário Oficial de hoje, dia 13-1-2014, reajustou em 5,56% os valores de contribuição da Tabela de Salários de Contribuição aplicável aos segurados empregados, inclusive os domésticos, e os trabalhadores avulsos.
A Tabela a ser aplicada, para pagamento de remuneração a partir de 1-1-2014, é a seguinte:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇAO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
Até 1.317,07 | 8 |
De 1.317,08 Até 2.195,12 | 9 |
De 2.195,13 Até 4.390,24 | 11 |
REMUNERAÇAO MENSAL (R$) | VALOR DA COTA (R$) |
Não superior a 682,50 | 35,00 |
Superior a 682,50 e igual ou inferior a 1.025,81 | 24,66 |
Fique por dentro dos nossos cursos e notícias disponiveis em nosso site.